簡要描述:礦用通信電纜MHYAV、MHYA32、MHYVP、MHYVRP產(chǎn)品描述:電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度-40~+50℃;月平均Z大相對濕度為≤95%(+25℃時(shí))電纜允許附設(shè)與安裝的溫度應(yīng)不大于-10℃
礦用通信電纜MHYAV、MHYA32、MHYVP、MHYVRP產(chǎn)品描述:
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度-40~+50℃;
月平均zui大相對濕度為≤95%(+25℃時(shí))
電纜允許附設(shè)與安裝的溫度應(yīng)不大于-10℃
電纜zui小彎曲半徑:MHYV、MHJYV型電纜為電纜外徑的10倍,其它型號的電纜為外徑的15倍
●礦用通信電纜MHYAV、MHYA32、MHYVP、MHYVRP產(chǎn)品型號及名稱
型 號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
MHYV | 煤礦用 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,適用于固定敷設(shè) |
MHYVR | 煤礦用 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 通信軟電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,可移動(dòng)使用 |
MHYVP | 煤礦用 聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | 用于電場干擾較大的場所信號傳輸,適用于固定敷設(shè) |
MHYVRP | 煤礦用 聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信軟電纜 | 用于電場干擾較大的場所信號傳輸,電纜較柔軟 |
MHYBV | 煤礦用 聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | 用于機(jī)械沖擊較高的場所主信號傳輸 |
MHY32 | 煤礦用 聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜 | 用于平巷、豎井或斜井作主信號傳輸 |
MHYAV | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于較潮濕的斜井和斜巷作主信號傳輸 |
MHYA32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于豎井或斜井作主信號傳輸 |
●電纜規(guī)格
型 號 | 標(biāo) 稱 截 面 mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
芯數(shù) | 對數(shù) | ||||||
MHYV | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVR | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVP | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYVRP | 2~10 | 2~10 | 2~10 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHYBV | 2~7 | 2~7 | 2~7 | — | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
MHY32 | — | 3~7 | 3~7 | — | 2~19 | 2~19 | 2~19 |
MHYAV | — | — | — | 20-50 | — | — | — |
MHYA32 | — | — | — | 30-80 | — | — | — |
●導(dǎo)體結(jié)構(gòu)、 直流電阻及固有衰減
型號 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根 / 直徑 mm ) | 20 ℃ 時(shí)導(dǎo)體直流電阻( ≤ , Ω /km ) | 固有衰減 ( ≤ , db/km ) |
MHYV MHYVR MHYVP MHYVRP MHYBV MHY32 | 1/0.97 | 24.5 | 1.20 |
7/0.37 | |||
42/0.15 | 26.0 | ||
1/1.13 | 18.1 | ||
7/0.43 | |||
32/0.20 | 19.5 | ||
1/1.38 | 12.1 | ||
7/0.52 | |||
48/2.0 | 13.3 | ||
MHYAV MHYA 32 | 1/0.8 | 36.7 | 0.95 |
●的主要技術(shù)性能
序號 | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)性能 |
1 | 線芯直流電阻( Ω /km ) | 見上表 |
2 | 絕緣電阻( M Ω /km ) | ≥ 3000 |
3 | 電纜固有衰減( db/km ) | 見上表 |
4 | 1min 工頻電壓試驗(yàn) | 1500V 不擊穿 |
5 | 串音衰減( ≥ , db ) | 70 ( 500m 長度) |
6 | 電感( ≤ , uH/km ) | 800 |
7 | 電纜工作電容( uF/km ) | ≤ 0.06 |
8 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | MT386 |
9 | 成束燃燒試驗(yàn) | 符合 B 類成束燃燒試驗(yàn)要求 |
●MHYAV 型 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù) / 單絲標(biāo)稱直徑 mm | 絕緣標(biāo)稱 厚度 mm | 鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層 重疊寬度 ≥ mm | 內(nèi)護(hù)套標(biāo) 稱厚度 mm | 外護(hù)套標(biāo)稱 厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
20 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 1.5 | 2.0 | 23.4 |
30 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 2.0 | 27.4 |
50 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 2.0 | 32.6 |
●MHYA32 型 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù) / 單絲標(biāo)稱直徑 mm | 絕緣標(biāo)稱 厚度 mm | 鋁 - 聚乙烯粘結(jié) 護(hù)層重疊寬度 ≥ mm | 內(nèi)護(hù)套標(biāo) 稱厚度 mm | 鎧裝鋼絲 標(biāo)稱直徑 mm | 外護(hù)套標(biāo) 稱厚度 mm | 電纜外徑 ≤ mm |
30 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 32.6 |
50 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 37.3 |
80 × 2 | 1/0.80 | 0.35 | 6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 43.0 |